| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buducnost(W) | 10 | 78 | 20 | 23 | 8 | 2 | 20 |
| Cinkarna Celje(W) | 11 | 76 | 16 | 21 | 13 | 3 | 20 |
| Montana 2003(W) | 10 | 77 | 20 | 27 | 12 | 4 | 18 |
| Novi Zagreb(W) | 15 | 68 | 18 | 25 | 7 | 2 | 16 |
| Orlovi(W) | 7 | 53 | 10 | 26 | 8 | 2 | 17 |
| Partizan(W) | 13 | 69 | 18 | 24 | 11 | 3 | 16 |
| Rilski Sportist | 14 | 68 | 17 | 24 | 9 | 2 | 21 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 24 | 10 | 2 | 18 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 04.3.26 | Partizan(W) | Novi Zagreb(W) | 79 - 69 |
| 03.3.26 | Cinkarna Celje(W) | Rilski Sportist | 85 - 70 |
| 26.2.26 | Novi Zagreb(W) | Partizan(W) | 58 - 74 |
| 25.2.26 | Rilski Sportist | Cinkarna Celje(W) | 64 - 77 |
| 09.2.26 | Montana 2003(W) | Novi Zagreb(W) | 87 - 63 |
| 07.2.26 | Buducnost(W) | Cinkarna Celje(W) | 72 - 65 |
| 04.2.26 | Novi Zagreb(W) | Rilski Sportist | 66 - 59 |
| 04.2.26 | Partizan(W) | Montana 2003(W) | 59 - 46 |
| 28.1.26 | Rilski Sportist | Partizan(W) | 61 - 53 |
| 28.1.26 | Buducnost(W) | Novi Zagreb(W) | 73 - 63 |
| 21.1.26 | Novi Zagreb(W) | Cinkarna Celje(W) | 57 - 73 |
| 21.1.26 | Montana 2003(W) | Rilski Sportist | 79 - 53 |
| 21.1.26 | Partizan(W) | Buducnost(W) | 67 - 59 |
| 15.1.26 | Buducnost(W) | Montana 2003(W) | 80 - 58 |
| 14.1.26 | Orlovi(W) | Novi Zagreb(W) | 61 - 94 |
| Europe WABA Women |
|---|